微信公眾號
型號 | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 空載轉速 | 空載電流 | 負載 | 負載轉速 | 負載電流 | 堵轉力距 | 功率 |
TFF-M10VA-07200 | 1.0 V | 1.0 V | 16000 RPM | 0.058 A | 22.0 G.CM | 7800 RPM | 0.2 A | 4.5 G.CM | 0.25 W |
TFF-M10VA-06200 | 1.2 V | 3.0 V | 12100 RPM | 0.043 A | 1.5 G.CM | 9566 RPM | 0.086 A | 7.0 G.CM | 0.22 W |
型號 | 始動(dòng)電壓 | 額定電壓 | 負載 | 電流 | 轉速 | 堵轉電流 | 功率 | 定制參數 | 定制項 |
TFF-M10VAZ-06210 | 1.2 V | 3.7 V | ¢5*5 SIZE | 0.15 A | 13200 RPM | 0.28 A | 0.55 W | √ | √ |
TFF-M10VAZ-07155 | 1.2 V | 3.7 V | R4.2*4.0 SIZE | 0.42 A | 11500 RPM | 0.52 A | 0.8 W | √ | √ |
備注
電機測試環(huán)境溫度為常溫25-30℃;外型尺寸圖中帶*尺寸可按需調整;可按客戶(hù)要求進(jìn)行微電機性能,安裝,電源連接方式以及外型尺寸設計改動(dòng);1inch=25.4mm1mm=0.0394inch1g.cm=0.098mN.m1mN.m=10.2g.cm您可以填寫(xiě)右邊的表格,讓我們了解您的項目需求,這是一個(gè)良好的開(kāi)始,我們將會(huì )盡快與您取得聯(lián)系。當然也歡迎您給我們寫(xiě)信或是撥打上面的免費咨詢(xún)熱線(xiàn),讓我們聽(tīng)到您的聲音。
源頭廠(chǎng)家Source manufacturer
按需定制Demand customization
品質(zhì)保障Quality guarantee